Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 56,2 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 56.153.074.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.371.457.0
5-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) |
| 1 | 41.50 | 44.50 | 43.31 | 45,486,190,000 |
| 2 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 40,000 |
| 3 | 43.15 | 43.40 | 43.40 | 2,050,055,000 |
| 4 | 42.75 | 43.45 | 43.37 | 3,077,237,000 |
| 7 | 43.20 | 43.50 | 43.37 | 1,947,770,000 |
| 8 | 43.20 | 43.50 | 43.31 | 1,183,403,000 |
| 9 | 43.20 | 43.55 | 43.48 | 525,786,000 |
| 10 | 42.50 | 43.50 | 43.49 | 266,243,000 |
| 11 | 43.25 | 43.50 | 43.39 | 670,000,000 |
| 35 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 50,000,000 |
| 39 | 42.25 | 42.75 | 42.56 | 218,000,000 |
| 42 | 42.25 | 42.50 | 42.39 | 90,000,000 |
| 43 | 42.25 | 42.50 | 42.26 | 53,000,000 |
| 44 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 100,000,000 |
| 45 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 3,500,000 |
| 91 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 200,000,000 |
| 92 | 41.75 | 41.75 | 41.75 | 100,000,000 |
| 93 | 41.75 | 42.00 | 41.76 | 131,850,000 |
| TOPLAM | 56,153,074,000 |







